奥丙积分
奥丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPG赫塔韦尔斯 | 19/5/5 | 62/35 | 62 | 29/14/15 |
2 | 古尔腾 | 17/8/6 | 40/24 | 59 | 31/17/14 |
3 | 达利斯 | 16/8/8 | 70/42 | 56 | 32/15/17 |
4 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 15/7/7 | 48/28 | 52 | 29/15/14 |
5 | 瓦勒恩 | 14/8/8 | 65/41 | 50 | 30/15/15 |
6 | 维兹 | 15/4/11 | 74/50 | 49 | 30/14/16 |
7 | DSV莱奥本 | 13/3/13 | 52/58 | 42 | 29/14/15 |
8 | 里德二队 | 13/2/15 | 56/56 | 41 | 30/16/14 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 12/5/13 | 46/59 | 41 | 30/14/16 |
10 | 杜斯兰堡 | 10/8/11 | 54/58 | 38 | 29/14/15 |
11 | 特赖巴赫 | 10/6/14 | 35/57 | 36 | 30/14/16 |
12 | 林茨青年队 | 9/7/13 | 47/44 | 34 | 29/15/14 |
13 | 格来斯多夫 | 10/4/15 | 40/53 | 34 | 29/15/14 |
14 | 沃克拉马克 | 7/6/18 | 46/70 | 27 | 31/17/14 |
15 | 斯太尔前进 | 6/7/17 | 30/52 | 25 | 30/15/15 |
16 | SV威尔登 | 5/8/17 | 32/70 | 23 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 22/3/4 | 70/24 | 69 | 29/14/15 |
2 | 伊姆斯特 | 20/6/3 | 61/20 | 66 | 29/14/15 |
3 | 莱歇瑙 | 18/4/7 | 53/29 | 58 | 29/14/15 |
4 | 霍亨恩姆斯 | 15/8/6 | 55/35 | 53 | 29/15/14 |
5 | 多恩比恩 | 13/8/8 | 55/34 | 47 | 29/15/14 |
6 | 格鲁瑙 | 14/5/10 | 40/31 | 47 | 29/14/15 |
7 | 阿尔塔奇B队 | 14/4/11 | 51/50 | 46 | 29/15/14 |
8 | SV库驰 | 11/9/9 | 56/45 | 42 | 29/15/14 |
9 | 比史弗斯霍芬 | 10/9/10 | 47/40 | 39 | 29/15/14 |
10 | 圣约翰 | 9/6/14 | 35/44 | 33 | 29/15/14 |
11 | 萨尔费尔登 | 7/10/12 | 34/48 | 31 | 29/14/15 |
12 | 施瓦兹 | 9/3/17 | 30/43 | 30 | 29/15/14 |
13 | FC劳特拉赫 | 6/5/18 | 27/72 | 23 | 29/14/15 |
14 | 库弗斯甸 | 4/10/14 | 29/53 | 22 | 28/14/14 |
15 | 基茨比厄尔 | 5/6/17 | 27/50 | 21 | 28/14/14 |
16 | SC瑞斯 | 4/4/21 | 27/79 | 16 | 29/14/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多瑙弗里德 | 18/6/5 | 58/32 | 60 | 29/15/14 |
2 | 曼斯多夫 | 16/7/6 | 52/21 | 55 | 29/14/15 |
3 | 奥地利维也纳青年队 | 16/7/5 | 54/28 | 55 | 28/14/14 |
4 | 纽锡德尔 | 16/7/6 | 58/38 | 55 | 29/14/15 |
5 | 维也纳SC | 12/11/6 | 54/43 | 47 | 29/15/14 |
6 | 克林斯马 | 12/10/7 | 52/37 | 46 | 29/14/15 |
7 | 奥伯华特 | 10/11/8 | 37/33 | 41 | 29/14/15 |
8 | 特赖斯基兴 | 10/9/9 | 53/49 | 39 | 28/14/14 |
9 | 维也纳利尼恩 | 9/11/9 | 47/44 | 38 | 29/14/15 |
10 | 莫尔 | 11/5/13 | 37/44 | 38 | 29/15/14 |
11 | 维也纳维多利亚 | 8/9/12 | 34/53 | 33 | 29/15/14 |
12 | 雷欧贝多夫 | 7/9/13 | 43/47 | 30 | 29/14/15 |
13 | 法沃利特奈尔 | 6/8/15 | 32/53 | 26 | 29/14/15 |
14 | 罗格尼兹 | 6/8/15 | 39/61 | 26 | 29/15/14 |
15 | ASV西根多夫 | 4/7/18 | 34/63 | 19 | 29/15/14 |
16 | 莫埃尔韦尔克 | 4/7/18 | 28/66 | 19 | 29/15/14 |
体育资讯
热门标签
- 萨克拉门托国王vs印第安纳步行者2025-06-02
- 拉费雷尔2025-06-02
- 178直播篮球赛事直播看球宝2025-06-02
- 艾兰迪纳vs皇家马德里2025-06-02
- 2020年cba辽宁总决赛现场直播2025-06-02
- 董球直播免费观看2025-06-02
- 中国男篮亚洲杯预选赛直播咪咕2025-06-02
- 史坦尼斯2025-06-02
- 中超河南嵩山龙门直播回放2025-06-02
- nba雷霆vs魔术2025-06-02
- 罗马对莱切2025-06-02
- cba直播广东队vs江苏2025-06-02
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:02025-05-30
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:32025-05-30
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:92025-05-29
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:12025-05-29
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:22025-05-29
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:12025-05-29
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:22025-05-29
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:32025-05-29
篮球录像
- WNBA 达拉斯飞翼vs芝加哥天空 92:972025-05-30
- NBA 步行者vs尼克斯 94:1112025-05-30
- WNBA 金州女武神vs纽约自由人 77:822025-05-30
- NBA 森林狼vs雷霆 94:1242025-05-29
- WNBA 印第安纳狂热vs华盛顿神秘 77:832025-05-29
- WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:942025-05-28
- WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:822025-05-28
- NBA 尼克斯vs步行者 121:1302025-05-28
刷新
回顶部