南美杯积分
南美杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷独立 | 4/0/2 | 16/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 2/2/2 | 9/12 | 8 | 6/3/3 |
3 | 波士顿河 | 2/1/3 | 12/14 | 7 | 6/3/3 |
4 | 国民波托西 | 2/1/3 | 8/13 | 7 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基多天主大学 | 4/2/0 | 12/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 塞罗拉尔戈 | 2/1/3 | 5/8 | 7 | 6/3/3 |
3 | 维多利亚 | 1/3/2 | 3/4 | 6 | 6/3/3 |
4 | 国防与司法 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飓风队 | 4/2/0 | 11/2 | 14 | 6/3/3 |
2 | 卡利美洲 | 1/5/0 | 6/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 科林蒂安 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 蒙特维多竞技 | 0/1/5 | 3/14 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戈多伊克鲁斯 | 3/3/0 | 10/5 | 12 | 6/3/3 |
2 | 格雷米奥 | 3/3/0 | 8/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 格劳竞技 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 卢克尼奥竞技 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穆苏克鲁纳 | 5/1/0 | 12/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 帕莱斯蒂诺 | 3/0/3 | 9/9 | 9 | 6/3/3 |
3 | 克鲁塞罗 | 1/2/3 | 5/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 圣塔菲联 | 1/1/4 | 2/8 | 4 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞 | 4/1/1 | 11/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 云斯卡尔达斯 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6/3/3 |
3 | 西班牙联合 | 1/2/3 | 6/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | GV圣何塞 | 1/1/4 | 5/15 | 4 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 梅尔加 | 2/1/3 | 5/10 | 7 | 6/3/3 |
4 | 卡贝略港学院 | 1/2/3 | 8/8 | 5 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西恩夏诺 | 2/4/0 | 12/6 | 10 | 6/3/3 |
2 | 米内罗竞技 | 2/3/1 | 11/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 加拉加斯 | 2/2/2 | 9/11 | 8 | 6/3/3 |
4 | 伊基克体育 | 1/1/4 | 7/16 | 4 | 6/3/3 |
南球杯:
一、赛制分为5个阶段,即,区域淘汰赛;16强淘汰赛;8强淘汰赛;半决赛;决赛。每轮都进行抽签,实行主客场两回合淘汰,直到决出冠军
1)参加本项赛事的球队均从第一轮开始角逐,进行主客场两回合的较量
2)第一轮赛事会以主客两回合制形式进行,设有客场进球制度。假如仍然未能决出胜负,不会进行加时赛,而会直接以点球大战定胜负
3)将会有十个成绩最好的解放者杯小组赛第三名加入本项赛事第二轮的角逐
二、赛事冠军可获得2020年南美解放者杯的参赛资格。另外可与2019年南美解放者杯冠军角逐2020年南美超级杯,并且与2019年日本联赛杯冠军参角逐2020年骏河银行锦标赛
体育资讯
热门标签
- 萨克拉门托国王vs印第安纳步行者2025-06-02
- 拉费雷尔2025-06-02
- 178直播篮球赛事直播看球宝2025-06-02
- 艾兰迪纳vs皇家马德里2025-06-02
- 2020年cba辽宁总决赛现场直播2025-06-02
- 董球直播免费观看2025-06-02
- 中国男篮亚洲杯预选赛直播咪咕2025-06-02
- 史坦尼斯2025-06-02
- 中超河南嵩山龙门直播回放2025-06-02
- nba雷霆vs魔术2025-06-02
- 罗马对莱切2025-06-02
- cba直播广东队vs江苏2025-06-02
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:02025-05-30
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:32025-05-30
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:92025-05-29
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:12025-05-29
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:22025-05-29
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:12025-05-29
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:22025-05-29
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:32025-05-29
篮球录像
- WNBA 达拉斯飞翼vs芝加哥天空 92:972025-05-30
- NBA 步行者vs尼克斯 94:1112025-05-30
- WNBA 金州女武神vs纽约自由人 77:822025-05-30
- NBA 森林狼vs雷霆 94:1242025-05-29
- WNBA 印第安纳狂热vs华盛顿神秘 77:832025-05-29
- WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:942025-05-28
- WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:822025-05-28
- NBA 尼克斯vs步行者 121:1302025-05-28
刷新
回顶部